Informe preliminar de las Elecciones Regionales de Nicaragua

nicaragua

El Consejo Supremo Electoral (CSE) brindó a la ciudadanía el reporte preliminar de resultados de las Elecciones Regionales en la Costa Caribe de Nicaragua.

El acto comenzó con un saludo para todos los participantes de este proceso electoral, se saludó también a las familias nicaragüenses que formaron parte de esta fiesta cívica ejerciendo su derecho al voto

"Destacamos la participación de los 19 partidos políticos, tanto nacionales como regionales en esta contienda. Agradecemos a las diferentes instituciones del Estado, a la Policía Nacional, al Ejército de Nicaragua y en especial al Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y a la Vicepresidenta, Rosario Murillo", indicó Lumberto Campbell, presidente del CSE.

Lee también: Efectivo procesamiento de votos en Elecciones Regionales de Nicaragua

Como datos generales explicó que hasta el momento hay 677 Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, de un total de 1,137. Eso significa que hay un 59.54% de juntas escrutadas, con una cantidad de 97,184 votos. 94,908 votos válidos, 2,278 nulos.

La participación en estos comicios electorales según estos datos preliminares es del 45%, lo que para Campbell es una participación bastante importante para tratarse de unas elecciones regionales.

Datos Globales

PLC 12,023 votos. 12.67%
FSLN 57,994 votos. 61.11%
PC 223 votos. 0.25%
PIM 1,063 votos. 1.12%
YATAMA 16,030. 16.87%
ALN 498 votos. 52%
APRE 230 votos. 0.24%
PLI 598 votos. 0.63%
PRD 182 votos. 0.19%
CxL 4,349 votos. 4.58%
MYATAMARAN 495 votos. 0.52%
MOSKITIA PAWANKA 352 votos. 0.37%
PAL 859 votos. 0.91%

 

División por Circunscripción

Caribe Sur

Circunscripción 1. Juntas totales 10, Juntas escrutadas 10. 100%. Juntas Pendientes 0. PLC 33.04%, FSLN 40.26%, PC 1 voto. 0.09%, PIN 13.22%. YATAMA. 7.04%, ALN 0.43%, APRE 0.09%, PLI 0.61%, PRD 0.01%, CxL. 2.35%, PAL 2.78%. 

Circunscripción 2. Juntas Totales 32, Juntas escrutadas 32. 100%. PLC 14.89%, FSLN 62.35%, PC 0.45%, PIN 4.68%, YATAMA 2.63%, ALN 1.51%, APRE 0.25%, PLI 1.29%, PRD 0.32%, CxL 7.75%, PAL 3.89%

Circunscripción 3. Juntas Totales 21, Juntas escrutas 21. 100%. PLC 13.61%, FSLN 66.03%, PC 0.35%, PIN 3.91%, YATAMA 2.11%, ALN 2.69%, APRE 0.16%, PLI 0.64%, PRD 0.16%, CxL 8.58%, PAL 1.76%

Circunscripción 4. Juntas totales 13, juntas escrutadas 13. 100%. PLC 27.15%, FSLN 52.49%, PC 0.66%, PIN 2.96%, YATAMA 5.36%, ALN 3.07%, APRE 0.11%, PLI 0.86%, PRD 0.11%, CxL 4.27%, PAL 2.96%.

Circunscripción 5. Juntas totales 27, juntas escrutadas 27. 100%. PLC 13.47%, FSLN 65.28%, PC 0.59%, PIN 2.99%, YATAMA 1.41%, ALN 2.08%, APRE 0.26%, PLI 0.79%, PRD 0.18%, CxL 8.61%, PAL 4.36%

Circunscripción 6. Juntas totales 76, juntas escrutadas 26. 34.21%. PLC 30.81%, FSLN 58.04%, PC 0.31%, PIN 0.10%, YATAMA 0.10%, ALN 0.31%, APRE 0.26%, PLI 0.52%, PRD 0.31%, CxL 9.08%, PAL 0.16%

Circunscripción 7. Juntas totales 37, juntas escrutadas 30. 81.08%. PLC 23.11%, FSLN 72.93%, PC 0.16%, PIN 0.72%, YATAMA 0.16%, ALN 0.36%, APRE 0.10%, PLI 0.49%, PRD 0.36%, CxL 1.21%, PAL 0.39%

Circunscripción 8. Juntas totales 15, juntas escrutadas 9. 60%. PLC 7,03%, FSLN 79% PC 0.17%, PIN 0.17%, YATAMA 10.63%, ALN 0.59%, APRE 0.17%, PLI 0.17%, PRD 0, CxL 1.76%, PAL 0.33%

Circunscripción 9. Juntas totales 19, juntas escrutadas 19. 100%. PLC 7.62%, FSLN 56.70%, PC 0.35%, PIN 0.71%, YATAMA 21.28%, ALN 0.18%, APRE 0.04%, PLI 0.57%, PRD 0.14%, CxL 0.35%, PAL 12.06%

Circunscripción 10. Juntas totales 12, juntas escrutadas 11. 91.67%. PLC 6.5%, FSLN 70.11%, PC 0.26%, PIN 0.83%, YATAMA 21.37%, ALN 0.72%, APRE 0.10%, PLI 0.10%, PRD 0, CxL 0, PAL 0.

Circunscripción 11. Juntas totales 12, juntas escrutadas 2. 16.67%. PLC 50.46%, FSLN 33.74%, PC 0.30%, PIN 0, YATAMA 0.61%, ALN 1.22%, APRE 0, PLI 0, PRD 0.30%, CxL 13.07%, PAL 0.30%

Circunscripción 12. No tenemos información de esta junta.

Circunscripción 13. Juntas totales 48, juntas escrutadas 14. 29.17%. PLC 33.31%, FSLN 63.51%, PC 0.12%, PIN 0.06%, YATAMA 0, ALN 0.37%, APRE 0.06%, PLI 0.50%, PRD 0.37%, CxL 1.37%, PAL 0.31%

Circunscripción 14. Juntas totales 61, juntas escrutadas 21. 34.43%. PLC 38.9%, FSLN 45.10%, PC 0.11%, PIN 0.18%, YATAMA 0.04%, 0.15%, 0.18%, 0.51, PRD 0.29%, CxL 13.99%, PAL 0.51%

Circunscripción 15. Juntas totales 19, juntas escrutadas 8. 42.11%. PLC 19.21%, FSLN 59.61%, PC 0.25%, PIN 0, YATAMA 14.66%, ALN 0.37%, APRE 0.49%, PLI 0, PRD 0.25%, CxL 1.11%, PAL 4.06%.

Caribe Norte

Circunscripción 1. No tenemos información.

Circunscripción 2. Juntas totales 26, juntas escrutadas 13. 50%. PLC 1.72%, FSLN 47.88%, PC 0.09%, PIN 0.42%, YATAMA 43.87%, ALN 0.33%, APRE 0.70%, PLI 0.19%, PRD 0.09%, CxL 0.47%, Myatamaran 4.10%, Mosquita Pabanka 0.14%.

Circunscripción 3. Juntas totales 38, juntas escrutadas 33 82.83%. PLC 4.46%, FSLN  46.48%, PC 0.17%, PIN 0.08%, YATAMA 43.23%, ALN 0.14%, APRE 0.37%, PLI 0.14%, PRD 0.03%, CxL 2.71%, Myatamaran 1.63%, Moskitia Pawanka 0.20%.

Circunscripción 4. No se tiene información

Circunscripción 5. Juntas totales 31, juntas escrutadas 7. 22.58%. PLC 0.30%, FSLN 36.28%, PC 0.07%, PIN 0, YATAMA 61.05%, ALN 0.30%, APRE 0, PLI 0, PRD 0, CxL 1.05%, Myatamaran, Moskitia Pawanka 0.07%

Circunscripción 6. Juntas totales 29, juntas escrutadas 29. 100%. PLC 1.38%, FSLN 47.80%, PC 0.17%, PIN 0.49%, YATAMA 44.06%, ALN 0.17%, APRE 0.44%, PLI 0.40%, PRD 0.04%, CxL 1.76%, Myatamaran 0.97%, Moskitia Pawanka 2.37%.

Circunscripción 7. Juntas totales 54, juntas escrutadas 54. 100%. PLC 1%, FSLN 41.5%, PC 0.01%, PIN 0.1%, YATAMA 53.01%, ALN 0.2%, APRE 0.4%, PLI 0.2%, PRD 0.3%, CxL 1.2%, Myatamaran 1.1%, Moskitia Pawanka 1%

Circunscripción 8. Juntas totales 27, juntas escrutadas 27. 100%. PLC 1.61%, FSLN 57.50%, PC 0.10%, PIN 0.03%, YATAMA 36.41%, ALN 0.22%, APRE 0.27%, PLI 0.24%, PRD 0.03%, CxL 1.52%, Myatamaran 0.91%, Moskitia Pawanka 1.16%

Circunscripción 9. Juntas totales 60, juntas escrutadas 52. 86.67%. PLC 13.1%, FSLN 77.17%, PC 0.15%, PIN 0.12%, YATAMA 0.23%, ALN 0.15%, APRE 0.06%, PLI 1.22%, PRD 0.27%, CxL 7.19%, Myatamaran 0.12%, Moskitia Pawanka 0.23%

Circunscripción 10. Juntas totales 66, juntas escrutadas 33. 50%. PLC 35.60%, FSLN 46.7%, PC 0.22%, PIN 0.28%, YATAMA 0.06%, ALN 0.31%, APRE 0.16%, PLI 1.31%, PRD 0.16%, CxL 14.93%, Myatamaran 0.16%, Moskitia Pawanka 0.12%

Circunscripción 11. Juntas totales 30, juntas escrutadas 14. 80%. PLC 22.23%, FSLN 62.18%, PC 0.25%, PIN 1.01%, YATAMA 0, ALN 0.22%, APRE 0.11%, PLI 1.19, PRD 0.14%, CxL 13.36%, Myatamaran 0.04%, Moskitia Pawanka 0.25%

Circunscripción 12. Juntas totales 98, juntas escrutadas 20. 20.41%. PLC 18.87%, FSLN 65.65%, PC 0.05%, PIN 0.14%, YATAMA 0.05%, ALN 6.28%, APRE 0.19%, PLI 1.27%, PRD 0.14%, CxL 13.17%, Myatamaran 0.05%, Moskitia Pawanka 0.19%

Circunscripción 13. Juntas totales 26, juntas escrutadas 26. 100%. PLC 14.16%, FSLN 72.47%, PC 0.21%, PIN 7.58%, YATAMA 2.66%, ALN 0.24%, APRE 0.24%, PLI 0.57%, PRD 0.57%, CxL 0.66%, Myatamaran 0.63%, Moskitia Pawanka 0.

Circunscripción 14. Juntas totales 82, juntas escrutadas 67. 81.71%. PLC 12.57%, FSLN 74.49%, PC 0.31%, PIN 0.51%, YATAMA 8.41%, ALN 0.36%, APRE 0.31%, PLI 0.94%, PRD 0.41%, CxL 1.42%, Myatamaran 0.19%, Moskitia Pawanka 0.09%.

Circunscripción 15. Juntas totales 67, juntas escrutadas 57. . PLC 10.09%, FSLN 81%, PC0.52%, PIN 0.10%, YATAMA 1.53%, ALN 0.36%, APRE 0.19%, PLI 0.72%, PRD 0.27%, CxL 4.72%, Myatamaran 0.47%, Moskitia Pawanka 0.03%

En este proceso más de 400 mil personas estaban convocadas a elegir sus autoridades por los próximos 5 años: 45 miembros del Consejo Regional para el Caribe Norte y y 45 para el Caribe Sur.

Estas son las octavas elecciones regionales que se realizan en el Caribe de Nicaragua, lo que ratifica la ley de autonomía vigente en esta región del país.

Al finalizar el acto, las autoridades del Consejo Supremo Electoral mencionaron que en la tarde del lunes se estará brindando un nuevo informe con más resultados de las Elecciones Regionales de la Costa Caribe de Nicaragua.

Para seguir el escrutinio en tiempo real pueden entrar al portal web del CSE.